Wyniki
Euro Cup 2018/2019

PolskaStrefaInwestycji ENEA Gorzów Wlkp.

Artego Bydgoszcz
81
-
78
Final Score
1 | 2 | 3 | 4 | DO | W | |
---|---|---|---|---|---|---|
PolskaStrefaInwestycji ENEA Gorzów Wlkp. | 22 | 16 | 17 | 15 | 11 | 81 |
Artego Bydgoszcz | 17 | 20 | 17 | 16 | 8 | 78 |
ZBI
40
AST
12
PRZ
13
BLK
3
FAU
20
ZBI
34
AST
19
PRZ
8
BLK
1
FAU
20
Statystyki Meczu
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Filmy
PolskaStrefaInwestycji ENEA Gorzów Wlkp.
PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 0 | 12 | 13 | 3 | 32 | 71 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 12 | 28 | 20 | 20 |
Artego Bydgoszcz
# | Zawodnik | PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tamara Radočaj | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
7 | Agnieszka Szott-Hejmej | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 4 | 0 |
8 | Elżbieta Międzik | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
10 | Dragana Stanković | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 3 | 5 |
13 | Julie McBride | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
14 | Karolina Poboży | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
17 | Ziomara Morrison | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 5 | 2 |
Suma | 78 | 33 | 19 | 8 | 1 | 33 | 66 | 52.5 | 5 | 16 | 41.7 | 7 | 11 | 63.6 | 5 | 29 | 23 | 20 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
29 listopada 2018 (czwartek) | 18:00 | Euro Cup | 2018/2019 | 4 |