Wyniki
EBLK 2017/2018

Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

Artego Bydgoszcz
58
-
73
Final Score
1 | 2 | 3 | 4 | DO | W | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 19 | 8 | 15 | 16 | - | 58 |
Artego Bydgoszcz | 23 | 18 | 15 | 15 | - | 73 |
ZBI
32
AST
11
PRZ
9
BLK
0
FAU
18
ZBI
38
AST
20
PRZ
9
BLK
4
FAU
15
Statystyki Meczu
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
# | Zawodnik | PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | 58 | 0 | 11 | 9 | 0 | 22 | 64 | 0 | 4 | 25 | 0 | 10 | 14 | 0 | 12 | 20 | 12 | 18 |
Artego Bydgoszcz
# | Zawodnik | PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jennifer O’Neill | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
7 | Agnieszka Szott-Hejmej | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Elżbieta Międzik | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
10 | Dragana Stanković | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 3 | 1 |
11 | Denesha Stallworth | 16 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
12 | Julia Adamowicz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Julie McBride | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
14 | Karolina Poboży | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
63 | Justyna Żurowska-Cegielska | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Suma | 73 | 38 | 20 | 9 | 4 | 28 | 58 | 48.3 | 8 | 16 | 50.0 | 9 | 10 | 90.0 | 9 | 29 | 14 | 15 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
28 października 2017 (sobota) | 17:00 | EBLK | 2017/2018 | 7 |