Wyniki
Euro Cup 2017/2018

Sparta&k M.R. Vidnoje

Artego Bydgoszcz
81
-
88
Final Score
1 | 2 | 3 | 4 | DO | W | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sparta&k M.R. Vidnoje | 28 | 27 | 12 | 14 | - | 81 |
Artego Bydgoszcz | 19 | 23 | 22 | 24 | - | 88 |
ZBI
34
AST
19
PRZ
3
BLK
1
FAU
18
ZBI
39
AST
21
PRZ
9
BLK
1
FAU
21
Statystyki Meczu
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Filmy
Sparta&k M.R. Vidnoje
PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 0 | 19 | 3 | 1 | 29 | 64 | 0 | 6 | 23 | 0 | 17 | 20 | 0 | 8 | 26 | 11 | 18 |
Artego Bydgoszcz
# | Zawodnik | PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jennifer O’Neill | 32 | 6 | 4 | 4 | 0 | 12 | 19 | 63.2 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 5 | 2 | 2 |
7 | Agnieszka Szott-Hejmej | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
8 | Elżbieta Międzik | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
10 | Dragana Stanković | 14 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 1 | 2 |
11 | Denesha Stallworth | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | Julia Adamowicz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Julie McBride | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
14 | Karolina Poboży | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
63 | Justyna Żurowska-Cegielska | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Suma | 88 | 29 | 21 | 9 | 1 | 34 | 64 | 53.1 | 5 | 12 | 41.7 | 15 | 21 | 71.4 | 16 | 23 | 10 | 21 |
Szczegóły
Data | Czas | Rozgrywki | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
25 października 2017 (środa) | 18:00 | Euro Cup | 2017/2018 | 3 |