Wyniki
EBLK 2017/2018

Artego Bydgoszcz

Wisła Kraków
67
-
78
Final Score
1 | 2 | 3 | 4 | DO | W | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artego Bydgoszcz | 12 | 17 | 25 | 13 | - | 67 |
Wisła Kraków | 24 | 13 | 17 | 24 | - | 78 |
ZBI
23
AST
13
PRZ
6
BLK
1
FAU
16
ZBI
36
AST
16
PRZ
10
BLK
3
FAU
16
Statystyki Meczu
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Artego Bydgoszcz
# | Zawodnik | PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jennifer O’Neill | 23 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 20 | 55.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Agnieszka Szott-Hejmej | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Elżbieta Międzik | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Dragana Stanković | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
11 | Denesha Stallworth | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
12 | Julia Adamowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Julie McBride | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
14 | Karolina Poboży | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
63 | Justyna Żurowska-Cegielska | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Suma | 67 | 23 | 13 | 6 | 1 | 28 | 62 | 45.2 | 3 | 9 | 33.3 | 8 | 14 | 57.1 | 8 | 15 | 12 | 16 |
Wisła Kraków
# | Zawodnik | PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | 78 | 0 | 16 | 10 | 3 | 29 | 55 | 0 | 7 | 16 | 0 | 13 | 17 | 0 | 10 | 26 | 16 | 16 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
3 grudnia 2017 (niedziela) | 17:00 | EBLK | 2017/2018 | 11 |